55KW 1150 Reduce Wood Waste Efficient Chipper Machine
Consist of Large Wood Chipper
The disc chipper consist of a body, blade roller, upper and lower feed rollers, conveyor belt, hydraulic system, etc. 2-4 pcs of moving blades are mounted on the blade rollers. Depending on the sizes of the raw materials, the upper feed roller can be floated up and down automatically within a certain range by means of d hydraulic system.
Raw Material
Variety kinds of raw materials, such as logs, slab, veneer, bamboo, brushwood, corn stalk, cotton stalk, reed, particle board, plywood, etc.
Driven by
* Tractor
* Electric motor
* Diesel engine
Technical Parameter
| Model | 1150 |
|---|---|
| Rotation speed (rpm) | 635 |
| Blade QTY (piece) | 6 |
| Chip size (mm) | 15-35 |
| Input size (mm) | 270x270 |
| capacity (t/h) | 10-12 |
| Main power (kw) | 55 |
| Feed + discharge motor (kw) | 3+3 |
| Disc diameter (mm) | 1150 |
| Weight (t) | 2.8 |
| Feed conveyor length (mm) | 4000 |
| Discharge conveyor length (mm) | 10000 |
Disc Chipper Machine Models
| Model | Blade qty | capacity (t/h) | Main power (kw) |
|---|---|---|---|
| 1150 | 6 | 10-12 | 55 |
| 1300 | 6 | 13-18 | 75 |
| 1600 | 6 | 15-25 | 110 |
| 1800 | 6 | 30-40 | 160 |




















GET IN TOUCH WITH US