132kw XGJ560 Máquina de pellets de biomasa con capacidad 1.7-2.5t/h
Materia prima para la máquina de pellets de madera
Materiales le?osos como troncos de madera, rama de madera, astillas de madera, virutas de madera, otros desechos de madera.
Residuos agrícolas como la cáscara de arroz, la cáscara de girasol, la cáscara de maní, el racimo de frutas de palma EFB, Alfafa, Bamboo, Fruit Shel, tallos de cultivos
Otros como estiércol de vaca, EFB, concha de coco, bambú, carbono activado, bagazo de ca?a de azúcar, cemento, cenizas, fertilizantes, químicos, etc.
Introducción para la máquina de pellets de madera
El molino de pellets de anillo de Yufchina puede cumplir con varios tipos de materias primas, como
aserrín de madera, cáscara de maní y arroz, cáscara de café, hierba, bambú, palma, ca?a de azúcar, paja, carbono activado, lodo, etc.
Tenemos soluciones incluso para materiales extremadamente duros y requisitos especiales para la línea.
Lo más destacado para la máquina de pellets anillo
Tama?os de rodillos y troqueles elevados para alcanzar cuadruplicar la salida.
Die de doble capa, multifunción, alta eficiencia: el troquel tiene piezas superiores y piezas inferiores, los clientes pueden elegir dos especificaciones diferentes de apertura a las especificaciones producidas de gránulos. Al pelletizar buenos materiales de unión, podemos aumentar los rodillos y los troqueles de dos capas para alcanzar la capacidad de cuatro veces.
Póliza de garantía
132kw XGJ560 Máquina de pellets de biomasa con capacidad 1.7-2.5t/h
132KW XGJ560 | |
---|---|
Modelo | 132KW XGJ560 |
Capacidad | 1.7-2.5 T/H |
Fuerza de motor (Kw) | 132KW+1.5+0.37+1.5+3 |
Diámetro de pellet(mm) | 6, 8, 10, 12 opcional |
Jumlah rol | 2 pcs |
Voltaje | 380V 50Hz 3 fases o costumbres a 415V, 50Hz / 440V, 60Hz |
Dimensión(Largo*ancho*altura) | 2480*1200*1800 |
Peso (KG) | 5000KG |
Garantía | 3 a?os para la caja de engranajes, 18 meses para el motor |
Materia prima | madera de suave y dura, cáscara de arroz, conchas de maní |
Industrias aplicables | Plantas de procesamiento de madera, plantas de combustible, plantas de fertilizantes, plantas químicas |
Juego completo | Máquina de pellets, ventilador de 2.2kw, filtro de bolsa, sistema de lubricación automática, panel de control de conversión de frecuencia |
Componentes centrales | Rodamiento, motor, bomba, engranaje, PLC, motor, caja de cambios |
Materia prima | Aserrín, paja, cáscara de arroz, desechos de madera y desechos agrícolas |
Materia prima | Aserrín, paja, cáscara de arroz, desechos de madera y desechos agrícolas |
Tipo | Máquina de pellet de biomasa anillo |
Datos técnicos
Modelo | Fuerza (kw) | Capacidad (t/h) | Diámetro de pellet (mm) | Dimensión (mm) | Peso (t) |
---|---|---|---|---|---|
XGJ460 | 55 | 0.6-0.8 | 6-12 | 1700*1000*1580 | 3 |
XGJ560A | 90 | 1.2-1.5 | 6-12 | 2240*1200*1650 | 4.2 |
XGJ560B | 110 | 1.4-1.7 | 6-12 | 2240*1200*1650 | 4.5 |
XGJ560C | 132 | 1.7-2.5 | 6-12 | 2480*1200*1800 | 5 |
XGJ700 | 160 | 2.5-3 | 6-12 | 2680*1300*2100 | 8.5 |
XGJ850A | 220 | 2.5-3.5 | 6-12 | 2630*1300*2200 | 12.6 |
XGJ850B | 250 | 3-4 | 6-12 | 2630*1300*2200 | 12.6 |
Contáctenos